5 Fermenter BBL εξοπλισμός παρασκευής ανοξείδωτου για Brewpub αντιοξειδωτικό
![]()
| Ικανότητα | 1000L εξοπλισμός παρασκευής μπύρας | 10BBL μπύρα που παράγει τον εξοπλισμό | 30BBL εξοπλισμός εργοστασίων μπύρας | 2000L βιομηχανικός εξοπλισμός ζυθοποιείων μπύρας |
|
Υλικό |
SUS304 ή κόκκινος χαλκός | |||
| Σύστημα μύλων | 300kg/h μύλος κυλίνδρων | 300kg/h μύλος κυλίνδρων | 500kg/h μύλος κυλίνδρων | 500kg/h μύλος κυλίνδρων |
| Σύστημα ζύμωσης | τοπ fermenters ή συνήθεια-σχέδιο καταπακτών 8*1000L | τοπ fermenters ή συνήθεια-σχέδιο καταπακτών 8*10BBL | τοπ fermenters ή συνήθεια-σχέδιο καταπακτών 8*30BBL | τοπ fermenters ή συνήθεια-σχέδιο καταπακτών 8*2000L |
| Σύστημα ψύξης | 2000L ψυγείο ή συνήθεια-σχέδιο νερού tank+7P πάγου | 2000L ψυγείο ή συνήθεια-σχέδιο νερού tank+7P πάγου | 4000L ψυγείο ή συνήθεια-σχέδιο νερού tank+20P πάγου | 3000L ψυγείο ή συνήθεια-σχέδιο νερού tank+10P πάγου |
| Καθαρίζοντας σύστημα | 100L CIP | 100L CIP | 200L CIP | 200L CIP |
|
Σύστημα ελέγχου
|
Γραφείο ψηφιακής επίδειξης ή συνήθεια-σχέδιο | |||
|
Σύστημα πολτοποίησης |
πολτοποίηση/lauter να βράσει/δεξαμενή δινών δεξαμενή ή συνήθεια-σχέδιο ζεστού νερού | |||
| Προαιρετικός εξοπλισμός | φίλτρο γεννήτρια ατμού φωτεινή δεξαμενή μπύρας γεμίζοντας σύστημα βυτίων εμφιαλώνοντας σύστημα βυτία, κ.λπ. | |||
Περιγραφή:
| Ικανότητα | 1000L εξοπλισμός παρασκευής μπύρας | 10BBL μπύρα που παράγει τον εξοπλισμό | 30BBL εξοπλισμός εργοστασίων μπύρας | 2000L βιομηχανικός εξοπλισμός ζυθοποιείων μπύρας |
| Παραγωγή | 1000 L/Batch | 10BBL/Batch | 30BBL/Batch | 2000L/Batch |
| Τετράγωνο για το εργαστήριο | 50 τετρ.μέτρα | 50 τετρ.μέτρα | 100 τετρ.μέτρα | 80 τετρ.μέτρα |
| Εγκατεστημένη ικανότητα | 50 KW | 50 KW | 75 KW | 70 KW |
|
Τάση/συχνότητα (φάση 3) |
380V / 50Hz ή συνήθεια-σχέδιο | |||
| Εργαζόμενοι που απαιτούνται | 1 εργαζόμενος | |||
| Εξουσιοδότηση | 3 έτη για τον κύριο εξοπλισμό (δεξαμενές) 1 έτος για τα ηλεκτρονικά συστατικά | |||
| Εγχειρίδιο συντήρησης εγκατάστασης/υπηρεσιών λειτουργίας | Παρεχόμενος στα αγγλικά | |||